U-rendement

,2.33322,33Het U-rendement wordt bij het opstellen van een jaarrekening gebruikt voor onder andere het bepalen van de waarde van stamrechtvoorziening op de balans bij een Stamrecht B.V. We gebruiken het U-rendement tegenwoordig ook voor het vaststellen van de fiscale marktrente. Het U-rendement wordt bepaald aan de hand van het gemiddelde rente die de Nederlandse staat betaalt op de door haar in de afgelopen 10 jaar uitgegeven staatsleningen.

 

Tabel gemiddeld U-rendement 2016-2023

 
Maand 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Januari  2,24 -0.26 -0,55 -0,35 0,25 0,04 -0,08 0,43
Februari  2,33 -0.25 -0,57 -0,27 0,17 0,07 0,00 0,40
Maart  2,43 -0.17 -0,56 -0,29 0,12 0,25 0,05 0,32
April  2,62 0,00 -0,47 -0,38 0,1 0,4 0,06 0,24
Mei  2,64 0,25 -0,4 -0,39 0,05 0,46 0,08 0,11
Juni  2,67 0,48 -0,31 -0,4 0,01 0,42 0,06 0,08
Juli  2,66 0,84 -0,29 -0,33 -0,09 0,35 0,04 0,03
Augustus  2,72 1,12 -0,29 -0,38 -0,18 0,29 0,1 -0,06
September  2,79 1,24 -0,37 -0,4 -0,31 0,21 0,12 -0,18
Oktober  2,85 1,38 -0,42 -0,45 -0,45 0,2 0,13 -0,25
November  2,95 1,68 -0,39 -0,46 -0,5 0,26 0,1 -0,25
December  2,98 2,08 -0,3 -0,5 -0,45 0,28 0,06 -0,16
                 
Gemiddeld  2,66 0,70 -0.41 -0.38 -0.11 0,27 0,06 0,06

 

 

 

 

,2.33322,33Het U-rendement wordt bij het opstellen van een jaarrekening gebruikt voor onder andere het bepalen van de waarde van stamrechtvoorziening op de balans bij een Stamrecht B.V. We gebruiken het U-rendement tegenwoordig ook voor het vaststellen van de fiscale marktrente. Het U-rendement wordt bepaald aan de hand van het gemiddelde rente die de Nederlandse staat betaalt op de door haar in de afgelopen 10 jaar uitgegeven staatsleningen.

 

Tabel gemiddeld U-rendement 2016-2023

 
Maand 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Januari 2,85  2,24 -0.26 -0,55 -0,35 0,25 0,04 -0,08
Februari 2,59  2,33 -0.25 -0,57 -0,27 0,17 0,07 0,00
Maart 2,43  2,43 -0.17 -0,56 -0,29 0,12 0,25 0,05
April 2,48  2,62 0,00 -0,47 -0,38 0,1 0,4 0,06
Mei    2,64 0,25 -0,4 -0,39 0,05 0,46 0,08
Juni    2,67 0,48 -0,31 -0,4 0,01 0,42 0,06
Juli    2,66 0,84 -0,29 -0,33 -0,09 0,35 0,04
Augustus    2,72 1,12 -0,29 -0,38 -0,18 0,29 0,1
September    2,79 1,24 -0,37 -0,4 -0,31 0,21 0,12
Oktober    2,85 1,38 -0,42 -0,45 -0,45 0,2 0,13
November    2,95 1,68 -0,39 -0,46 -0,5 0,26 0,1
December    2,98 2,08 -0,3 -0,5 -0,45 0,28 0,06
                 
Gemiddeld    2,66 0,70 -0.41 -0.38 -0.11 0,27 0,06

 

 

 

 

Scroll naar boven